SGBWNJ
WikiLeaks Writing is held on the second Saturday of each month. Registration is welcome.
| [ Close ] |
List of asteroids / 293101-293200
| name | Temporary number | Date of discovery | Finding location | discoverer |
|---|---|---|---|---|
| Asteroid 293101 | 2006 XZ 15 | December 10, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293102 | 2006 XU 16 | December 10, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293103 | 2006 XS 17 | December 10, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293104 | 2006 XY 17 | December 10, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293105 | 2006 XF 19 | December 11, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293106 | 2006 XN 21 | December 12, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293107 | 2006 XT 21 | December 12, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293108 | 2006 XC 22 | December 12, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293109 | 2006 XL 22 | December 12, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293110 | 2006 XO 25 | December 12, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293111 | 2006 XH 26 | December 12, 2006 | Catlinna | Catlinna Sky Survey System |
| Asteroid 293112 | 2006 XH 27 | December 13, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293113 | 2006 XA 29 | December 13, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293114 | 2006 XH 29 | December 13, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293115 | 2006 XJ 29 | December 13, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293116 | 2006 XS 33 | December 11, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293117 | 2006 XK 35 | December 11, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293118 | 2006 XR 35 | December 11, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293119 | 2006 XB 36 | December 11, 2006 | Catlinna | Catlinna Sky Survey System |
| Asteroid 293120 | 2006 XF 36 | December 11, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293121 | 2006 XT 36 | December 11, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293122 | 2006 XV 44 | December 13, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293123 | 2006 XC 45 | December 13, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293124 | 2006 XZ 45 | December 13, 2006 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 293125 | 2006 XE 48 | December 13, 2006 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 293126 | 2006 XD 49 | December 13, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293127 | 2006 XW 52 | December 14, 2006 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 293128 | 2006 XO 54 | December 15, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293129 | 2006 XC 55 | December 15, 2006 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 293130 | 2006 XO 56 | December 13, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293131 | 2006 XV 56 | December 15, 2006 | Vallemare di Borbona | VS Casulli |
| Asteroid 293132 | 2006 XW 56 | December 12, 2006 | Catlinna | Catlinna Sky Survey System |
| Asteroid 293133 | 2006 XA 60 | December 14, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293134 | 2006 XP 61 | December 15, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293135 | 2006 XX 63 | December 11, 2006 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 293136 | 2006 XM 64 | December 12, 2006 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 293137 | 2006 XQ 64 | December 12, 2006 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 293138 | 2006 XG 65 | December 12, 2006 | Palomar Mountains | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 293139 | 2006 XW 68 | December 12, 2006 | Palomar Mountains | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 293140 | 2006 XZ 68 | December 11, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293141 | 2006 XM 69 | December 13, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293142 | 2006 XQ 69 | December 15, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293143 | 2006 XR 72 | December 13, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293144 | 2006 XS 72 | December 13, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293145 | 2006 YP 1 | December 16, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293146 | 2006 YR 4 | December 16, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293147 | 2006 YK 5 | December 17, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293148 | 2006 YS 5 | December 17, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293149 | 2006 YT 5 | December 17, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293150 | 2006 YG 7 | December 20, 2006 | Palomar Mountains | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 293151 | 2006 YQ 8 | December 20, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293152 | 2006 YM 10 | December 21, 2006 | Anderson Terrace | Lowell Observatory Near-Earth Asteroid Search Program |
| Asteroid 293153 | 2006 YB 12 | December 22, 2006 | Idrija | Črni Vrh |
| Asteroid 293154 | 2006 YL 12 | December 20, 2006 | Lushan | Lushan |
| Asteroid 293155 | 2006 YX 12 | December 24, 2006 | Bellinzona | S. Sposetti |
| Asteroid 293156 | 2006 YK 14 | December 25, 2006 | Bellinzona | S. Sposetti |
| Asteroid 293157 | 2006 YO 15 | December 20, 2006 | Palomar Mountains | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 293158 | 2006 YQ 15 | December 20, 2006 | Palomar Mountains | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 293159 | 2006 YW 16 | December 21, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293160 | 2006 YU 17 | December 22, 2006 | Mount Lemone | Mount Lemming Survey |
| Asteroid 293161 | 2006 YL 20 | December 21, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293162 | 2006 YA 21 | December 21, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293163 | 2006 YP 21 | December 21, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293164 | 2006 YD 25 | December 21, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293165 | 2006 YZ 26 | December 21, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293166 | 2006 YU 31 | December 21, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293167 | 2006 YC 38 | December 21, 2006 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 293168 | 2006 YX41 | 2006年12月22日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星293169 | 2006 YN47 | 2006年12月23日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293170 | 2006 YU47 | 2006年12月24日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
| 小行星293171 | 2006 YT48 | 2006年12月24日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星293172 | 2006 YJ51 | 2006年12月24日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星293173 | 2006 YN51 | 2006年12月27日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293174 | 2006 YY51 | 2006年12月27日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293175 | 2006 YA52 | 2006年12月27日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293176 | 2006 YR52 | 2006年12月16日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星293177 | 2007 AE4 | 2007年1月8日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
| 小行星293178 | 2007 AV6 | 2007年1月9日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星293179 | 2007 AP10 | 2007年1月10日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星293180 | 2007 AY10 | 2007年1月9日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星293181 | 2007 AW11 | 2007年1月15日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星293182 | 2007 AW14 | 2007年1月10日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293183 | 2007 AZ14 | 2007年1月10日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293184 | 2007 AE17 | 2007年1月15日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
| 小行星293185 | 2007 AK19 | 2007年1月15日 | 安德森台地 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
| 小行星293186 | 2007 AO21 | 2007年1月15日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
| 小行星293187 | 2007 AR24 | 2007年1月15日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
| 小行星293188 | 2007 AR25 | 2007年1月15日 | 安德森台地 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
| 小行星293189 | 2007 AS25 | 2007年1月15日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
| 小行星293190 | 2007 AU28 | 2007年1月10日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293191 | 2007 AX28 | 2007年1月10日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293192 | 2007 AH30 | 2007年1月9日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293193 | 2007 AA31 | 2007年1月10日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293194 | 2007 AC31 | 2007年1月10日 | 萊蒙山 | 萊蒙山巡天 |
| 小行星293195 | 2007 BK2 | 2007年1月16日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
| 小行星293196 | 2007 BR5 | 2007年1月17日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
| 小行星293197 | 2007 BH6 | 2007年1月17日 | 帕洛馬山 | 近地小行星追蹤 |
| 小行星293198 | 2007 BU6 | 2007年1月17日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星293199 | 2007 BF9 | 2007年1月17日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系統 |
| 小行星293200 | 2007 BO10 | 2007年1月17日 | 帕洛馬山 | 近地小行星追蹤 |
| 上一頁: 293001-293100 | 小行星列表 293101-293200 | 下一頁: 293201-293300 |
分類:
- 小行星列表 (依編號)