ICTHUX
The Chinese Wikipedia Project Collaboration Program page has been created. Welcome to register !
| [ Close ] |
SHY48 [ Edit ]
| SHY48 | |
|---|---|
![]() | |
| Country of Citizenship | |
| Debut work | " Power forward of " |
| Debut date | January 12, 2017 |
| Record company | Shenyang Siba Cultural Media Co., Ltd. |
| agency | Shenyang Siba Cultural Media Co., Ltd. |
| Current member | Please refer tomembers |
| Related groups | SNH48 BEJ48 GNZ48 CKG48 CGT48 |
| Official website | Www |
SHY48 is a large Chinese female idol group established in Shenyang , Liaoning Province in 2016. It is a sister group of SNH48 and is affiliated to Shenyang Silkba Culture Media Group Limited. SHY48 currently has a total of 54 members and is divided into Team SIII and Team HIII teams. The basic positioning of SHY48 is similar to the basic positioning of SNH48. It is based on the idea of "face-to-face idol". It is a large-scale woman idol group that has the spirit of internet thinking and participation, and fully absorbs the features and operations of SNH48. Experience and regional transformation [1] .
table of Contents
[ hide ]- 1Summary
- 2slightly calendar
- 3member list
- 3.1Regular members
- 3.1.1Team SIII (SIII Team)
- 3.1.2Team HIII (HIII Team)
- 3.2Temporary members
- 3.3 Change ofCaptain and Vice Captain History
- 3.4Composition change
- 3.1Regular members
- 4release works
- 4.1EP
- 5performances
- 5.1Radio Shows
- 6performances
- 6.1Performance of Other Theatres
- 7annotations
- 8References
- 9External links
Summary [ edit ]
SHY48 is the third sister group of SNH48. On July 30, 2016, Silka Media announced the establishment of SNH48's third sister group, SHY48, at the third general election concert of SNH48. SHY48 performs a performing arts activity centered in Shenyang. Its exclusive performance venue "SHY48 Xingmeng Theater" is located in Yuyangcheng, Middle Street, Shenyang, and opened on January 12, 2017 [2] . The name of the combination was taken from the abbreviation “SHY” of “Shenyang” Pinyin ( Sh en y ang).
Calendar [ edit ]
- 2016
- On July 30th, the 3rd SNH48 Final Election Concert announced the establishment of SNH48 sister group SHY48 and launched the SHY48 first-stage student recruitment campaign [3]
- On November 1st, SHY48 combined with SNH48, BEJ48, and GNZ48 began recruitment of SNH48 8th, BEJ48 2nd, GNZ48 2nd and SHY48 2nd students [4] .
- 2017
- On January 12, the special theater "SHY48 Xingmeng Theater" was officially opened; on the same day, Team SIII held the premiere of "Heart's Journey" performance [5] .
- On February 25th, Team HIII held the premiere of the "Dream Banner" performance [6] .
- On March 9th, SHY48 "Xingmeng Campus Line" started its activities and was the same as SNH48 "Xingmeng Campus Line" activity mode [7] .
- On April 8, the "SHY48 Fan Day Carnival" was held [8] .
- On April 20th, SHY48 and BEJ48 and GNZ48 began recruitment of third-stage students [9] .
- May 7, SHY48 "Xingmeng campus tour" event held Chiaki music [10] .
- On June 1st, SHY48 "Star Dream Lollipop" was held [11] .
- On July 1st, Team SIII held the premiere of "Genius Girl Diary" and released the following items:
- Liu Jiao was appointed as the first Team SIII captain and Wang Shimeng as the deputy captain.
- On July 29th, SHY48 and SNH48, BEJ48, GNZ48, and CKG48 began recruiting SNH48 nine students, BEJ48 four students, GNZ48 four students, SHY48 students, and CKG48 students. This is the largest joint recruitment activity in the history of SNH48 Group. [12] ] .
- On the 15th of September, the first EP " Forward Power " [13] was issued .
List of members [ edit ]
Regular member [ edit ]
Team SIII (SIII Team) [ Edit ]
- The representative color is pink .
- The team has a total of 22 people and 5 people are on a break.
- The current captain is Liu Jiao, and the deputy captain is Wang Shimeng.
| Team SIII | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Names | pronunciation | Birth Date | place of birth | Join period | Upgraded Official Member Time | Note | Chief Electoral highest ranking |
| Feng Yiying | Feng YiYing | March 24, 1999 | Liaoning | Phase 1 | January 12, 2017 | ||
| Fu Ziqi | Fu ZiQi | August 31, 1998 | Dalian, Liaoning | Phase 1 | January 12, 2017 | 16th in SHY48 | |
| Guan Siyu | Guan SiYu | August 29 | Benxi, Liaoning | Phase 1 | January 12, 2017 | ||
| Han Jiale | Han JiaLe | April 24, 1996 | Hunan Changde | Phase 1 | January 12, 2017 | 37 | |
| Rui Ruijing | Jian RuiJing | March 7 | Xingtai, Hebei | season2 | April 29, 2017 | 12th in SHY48 | |
| Li Binyu | Li BinYu | September 6 | Shenyang, Liaoning | Phase 3 | October 14, 2017 | ||
| Li Hui | Li Hui | November 8, 1996 | Hebei Chengde | Phase 1 | January 12, 2017 | ||
| Liu Jiao | Liu Jiao | November 7, 1996 | Shenyang, Liaoning | Phase 1 | January 12, 2017 | The captain and Liu Na are the original students Team HIII | |
| Liu Na | Liu Na | November 7, 1996 | Shenyang, Liaoning | Phase 1 | January 12, 2017 | With Liu Jiao as a student | 11th in SHY48 |
| Lu Tianhui | Lu TianHui | December 8, 2000 | Shenyang, Liaoning | Phase 1 | January 12, 2017 | ||
| Lai Yuxi | Lai ZiXi | September 6 | Ganzhou, Jiangxi Province | Phase 1 | January 12, 2017 | 4th in SHY48 | |
| Qin Yan [a] | Qin Xi | October 9, 1997 | Chenzhou, Hunan | Phase 1 | January 12, 2017 | ||
| Sun Min | Sun Min | February 25 | Luzhou, Sichuan | Phase 1 | January 12, 2017 | ||
| Sprin | Si PoLin | October 18 | Hebei | Phase 3 | October 14, 2017 | ||
| Wang Shimeng | Wang ShiMeng | November 1, 1995 | Shenyang, Liaoning | Phase 1 | January 12, 2017 | vice captain | SHY48 second place |
| Ye Jintong | Ye JinTong | February 17 | Deyang, Sichuan | season2 | April 29, 2017 | ||
| Yang Yunhan | Yang YunHan | March 17 | Guizhou | Phase 1 | January 12, 2017 | 6th in SHY48 | |
| Jun Cong | Zang Cong | February 21 | Shandong Liaocheng | season2 | April 29, 2017 | ||
| Zhao Jiarui | Zhao JiaRui | November 19, 2000 | Heilongjiang Mudanjiang | Phase 1 | January 12, 2017 | SHY48 3rd place | |
| Zhou Jiayi | Zhou JiaYi | August 12 | Liaoning | Phase 3 | October 14, 2017 | ||
| Zheng Shiqi | Zheng ShiQi | July 5 | Shenyang, Liaoning | season2 | April 29, 2017 | Originally part of the Team HIII | |
| Zhao Tianyang | Zhao TianYang | December 25 | Inner Mongolia | Phase 3 | October 14, 2017 | Originally part of the Team HIII | |
Team HIII (HIII Team) [ Edit ]
- The representative color is dark purple .
- A total of 26 people were in the team and 8 people had a break.
- The current captain is Qu Yuemeng, and the deputy captain is Zhang Aijing.
| Team HIII | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Names | pronunciation | Birth Date | place of birth | Join period | Upgraded Official Member Time | Note | Chief Electoral highest ranking |
| Cheng Ge | Cheng Ge | October 27, 1997 | Heilongjiang | Phase 3 | November 11, 2017 | ||
| Chen Junyu | Chen JunYu | November 16 | Sichuan | Phase 3 | March 17, 2018 | ||
| Dong Sijia | Dong SiJia | August 15 | Nanjing, Jiangsu | Phase 1 | February 19, 2017 | 13th in SHY48 | |
| 刁滢 | Diao Ying | November 24 | Guangdong | Phase 3 | March 17, 2018 | ||
| 方詩涵 | Fang ShiHan | 1997年11月28日 | 遼寧 撫順 | 2期 | 2017年4月29日 | ||
| 高崇 | Gao Chong | 2002年11月16日 | 黑龍江 哈爾濱 | 2期 | 2017年4月29日 | ||
| 高志嫻 | Gao ZhiXian | 1998年10月1日 | 浙江 寧波 | 1期 | 2017年2月19日 | SHY48第10名 | |
| 黃嘉怡 | Huang JiaYi | 4月5日 | 上海 | 3期 | 2018年3月17日 | ||
| 逯芳竹 | Lu FangZhu | 2002年9月19日 | 黑龍江 哈爾濱 | 2期 | 2017年4月29日 | ||
| 劉靜晗 | Liu JingHan | 2000年10月4日 | 遼寧 錦州 | 1期 | 2017年2月19日 | ||
| 李晴 | Li Qing | 1999年9月9日 | 遼寧 鐵嶺 | 1期 | 2017年2月19日 | ||
| 李蘇洪 | Li SuHong | 6月20日 | 安徽 | 3期 | 2018年3月17日 | ||
| 李熙凝 | Li XiNing | 2000年10月13日 | 遼寧 錦州 | 1期 | 2017年2月19日 | ||
| 曲悅萌 | Qu YueMeng | 8月31日 | 遼寧 大連 | 1期 | 2017年2月19日 | 隊長 | |
| 任雨情 | Ren YuQing | 11月6日 | 北京 | 1期 | 2017年2月19日 | SHY48第14名 | |
| 唐霖 | Tang Lin | 1999年3月21日 | 遼寧 大連 | 3期 | 2017年11月11日 | ||
| 王菲妍 | Wang FeiYan | 1月27日 | 遼寧 | 2期 | 2017年4月29日 | ||
| 王嘉瑜 | Wang JiaYu | 5月2日 | 重慶 | 3期 | 2018年3月17日 | ||
| 王睿琦 | Wang RuiQi | 1999年12月15日 | 內蒙古 呼和浩特 | 2期 | 2017年4月29日 | ||
| 王雨蘭 | Wang YuLan | 1月9日 | 重慶 | 3期 | 2018年3月17日 | ||
| 徐斐然 | Xu FeiRan | 3月4日 | 四川 | 1期 | 2017年2月19日 | SHY48第9名 | |
| 相望 | Xiang Wang | 1998年10月11日 | 遼寧 | 3期 | 2017年11月11日 | ||
| 張愛靜 | Zhang AiJing | 1997年8月3日 | 四川 樂山 | 1期 | 2017年2月19日 | 副隊長 | |
| 鄭潔麗 | Zheng JieLi | 6月21日 | 廣東 揭陽 | 1期 | 2017年2月19日 | SHY48第8名 | |
| 朱敏 | Zhu Min | 6月1日 | 湖北 | 3期 | 2018年3月17日 | ||
| 張羽涵 | Zhang YuHan | 3月20日 | 河南 洛陽 | 2期 | 2017年4月29日 | ||
暫休成員[編輯]
- 正規成員若因學業問題、身體問題、合約問題、個人原因以致無法繼續參與SNH48團內活動,將被計算作為暫休成員。
| 暫休 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 讀音 | 出生 日期 | 出生地 | 加入 期別 | 升格 正式成員 時間 | 被移出 名單 時間 | 原所屬 分隊 | 總選舉 最高 名次 |
| 陳婧文[b] | Chen JingWen | 1998年4月22日 | 江蘇 常州 | 1期 | 2017年1月12日 | 2017年10月27日 | Team SIII | |
| 陳奕君[c] | Chen YiJun | 7月1日 | 河北 保定 | 2期 | 2017年4月29日 | 2018年3月17日 | Team SIII | |
| 南翎璞[d] | Nan LingPu | 1998年12月12日 | 安徽 阜陽 | 1期 | 2017年1月12日 | 2017年10月27日 | Team SIII | |
| 徐靜妍[e] | Xu JingYan | 2000年6月16日 | 安徽 蕪湖 | 1期 | 2017年1月12日 | 2017年10月27日 | Team SIII | |
| 朱燕[f] | Zhu Yan | 8月20日 | 遼寧 大連 | 1期 | 2017年1月12日 | 2017年10月27日 | Team SIII | |
| 龔夢婷[g] | Gong MengTing | 1998年3月2日 | 湖南 婁底 | 2期 | 2017年4月29日 | 2018年3月17日 | Team HIII | |
| 寇承希[h] | Kou ChengXi | 11月20日 | 四川 | 1期 | 2017年2月19日 | 2018年3月17日 | Team HIII | SHY48第5名 |
| 王金銘[i] | Wang JinMing | 1996年7月18日 | 遼寧 瀋陽 | SNH48 6期 | 2016年3月26日 | 2017年10月27日 | Team HIII | SHY48第7名 |
| 楊肖 | Yang Xiao | 1月30日 | 廣西 | 1期 | 2017年2月19日 | 2018年3月17日 | Team HIII | |
| 張儒軼[j] | Zhang RuYi | 2月26日 | 遼寧 瀋陽 | 1期 | 2017年2月19日 | 2018年3月17日 | Team HIII | |
| 張雲夢[k] | Zhang YunMeng | 1998年12月11日 | 遼寧 瀋陽 | 1期 | 2017年2月19日 | 2018年3月17日 | Team HIII | SHY48第15名 |
| 張幼檸[l] | Zhang YouNing | 10月27日 | 四川 廣安 | 1期 | 2017年2月19日 | 2017年4月8日 | Team HIII | |
| 張雨晴[m] | Zhang YuQing | 9月15日 | 遼寧 瀋陽 | 1期 | 2017年2月19日 | 2017年2月19日 | Team HIII | |
隊長、副隊長更迭歷史[編輯]
- 隊長
| 隊 | 第一任 |
|---|---|
| Team SIII | 劉嬌(2017.07.15—) |
| Team HIII | 曲悅萌(2018.03.03—) |
- 副隊長
| 隊 | 第一任 |
|---|---|
| Team SIII | 王詩蒙(2017.07.15—) |
| Team HIII | 張愛靜(2018.03.03—) |
成員構成推移[編輯]
| 日期 | 事項 | 增減 | 合計 | 隊伍 | 加入期別 人數變動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 | 正 | SIII | HIII | Y | 研 | 暫 | ||||
| 2017年 | ||||||||||
| 1月12日 | 1期生正式對外公開 18名1期生升格正式成員 Team SIII成立 | +18 | 34 | 18 | 18 | 16 | 1期生34人 | |||
| 2月14日 | Team SIII劉嬌兼任Team HIII | 34 | 18 | 18 | 1 | 16 | ||||
| 2月19日 | 16名1期生升格正式成員 Team HIII成立 Team HIII張雨晴暫休 | +16 | 34 | 33 | 18 | 16 | 1 | |||
| 4月8日 | 王金銘自SNH48移籍至Team HIII Team HIII張幼檸暫休 | +1 | 35 | 33 | 18 | 16 | 2 | |||
| 4月29日 | 12名2期生升格正式成員 | +12 | 47 | 45 | 23 | 23 | 2 | 2期生12人 | ||
| 10月14日 | 4名3期生升格Team SIII | +4 | 51 | 49 | 27 | 23 | 2 | 3期生4人 | ||
| 10月15日 | Team SIII劉嬌Team HIII兼任解除 | 51 | 49 | 27 | 22 | 2 | ||||
| 10月27日 | Team SIII陳婧文、南翎璞、徐靜妍、朱燕,Team HIII王金銘暫休 | 51 | 44 | 23 | 21 | 7 | ||||
| 11月11日 | 3名3期生升格Team HIII | 54 | 47 | 23 | 24 | 7 | 3期生4人→7人 | |||
| 11月24日 | Team SIII鄭詩琪、趙天楊兼任Team HIII | 54 | 47 | 23 | 26 | 7 | ||||
| 2018年 | ||||||||||
| 3月17日 | 7名3期生升格Team HIII Team SIII陳奕君,Team HIII龔夢婷、寇承希、楊肖、張儒軼、張雲夢暫休 | 61 | 48 | 22 | 28 | 13 | 3期生7人→14人 | |||
| 4月21日 | Team SIII鄭詩琪、趙天楊解除兼任Team HIII | 61 | 48 | 22 | 26 | 13 | ||||
發行作品[編輯]
EP[編輯]
| 張 | 發行日 | 標題 | 發行形式 | 產品編號 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絲芭文化傳媒 | ||||||
| 1 | 2017年9月15日 | 《前行的力量》 | CD | SHY77100166 | 標準版 | |
| 2 | 2017年12月24日 | 《甜蜜盛典》 | CD 無 | SNH11101110 SNH11101110 | 標準版 捐贈版 | |
| 3 | 2018年3月26日 | 《戀愛密語》 | CD 無 | SHY77100319 SHY77100319 | 標準版 捐贈版 | |
演出[編輯]
電台節目[編輯]
- 中國
| 播出時間 | 中文名稱 | 電台 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2017年8月18日- | 星夢夜話 | 口袋48 |
公演[編輯]
- Team SIII
| 序號 | 公演名稱 | 日期 | 場次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 心的旅程 | 2017年1月12日-6月25日 | 44場 |
| Waiting | 天才少女日記 | 2017年7月1日- | 目前公演中 |
- Team HIII
| 序號 | 公演名稱 | 日期 | 場次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夢想的旗幟 | 2017年2月25日-2017年10月15日 | |
| 2 | 美麗世界 | 2017年10月21日-2018年2月25日 | 29場 |
| Waiting | 怦然33℃ | 2018年3月3日- | 目前公演中 |
其他劇場的公演[編輯]
- Team SIII
| 序號 | 公演名稱 | 日期 | 劇場 | 場次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 心的旅程 | 2017年5月27日、28日 | GNZ48星夢劇院 | 2場 |
| 2 | 天才少女日記 | 2017年10月6日、7日 | BEJ48星夢劇院 | 2場 |
- Team HIII
| 序號 | 公演名稱 | 日期 | 劇場 | 場次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夢想的旗幟 | 2017年4月3日、4日 | SNH48星夢劇院 | 2場 |
| 2 | 怦然33℃ | 2018年5月5日、6日 | BEJ48星夢劇院 | 2場 |
註解[編輯]
- ^ 實際已於2018年3月26日單方面宣布辭退,3月31日最後活動
- ^ 實際已於2017年8月單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2017年8月單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2017年8月單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2017年8月單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2017年8月單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2018年2月25日單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2017年11月26日單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2017年8月22日單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2018年2月25日單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2018年3月16日單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2017年4月10日單方面宣布辭退
- ^ 實際已於2017年單方面宣布辭退
- ^ 實際上SHY48並未建立預備生制度。
參考文獻[編輯]
- ^ 關於SHY48
- ^ SNH48瀋陽姐妹團SHY48成立 1月12日正式出道. 搜狐音樂. 2017-01-04 [2017-06-19].
- ^ SNH48姐妹團SHY48首次發布 SHY48一期生招募正式啟動
- ^ SNH48首次四團聯合招募盛大啟動 加冕星夢打造國民新偶像
- ^ SNH48姐妹團SHY48出道 《心的旅程》開啟追夢之旅
- ^ 「我們是,SHY48 TEAM HIII」| 2月19日,我們來了!
- ^ 校園突襲 | SHY48星夢校園行全面啟動——瀋陽師範大學站
- ^ SHY48粉絲節嘉年華//你們笑起來世界都亮了
- ^ 一同踏上夢想之路!2017 SNH48 Group三團聯合招募
- ^ 校園突襲·千秋樂/瀋陽科技學院啦啦操比賽!
- ^ SHY48 星夢棒棒糖計劃來啦
- ^ SNH48 GROUP 五團聯合招募開啟,讓青春閃耀 為夢想加冕
- ^ 《前行的力量》專輯專題
外部連結[編輯]
| 維基共享資源中相關的多媒體資源:SHY48 |
- 官方網站
- SHY48的新浪微博
- SHY48官方帳號 - 官方Bilibili帳戶
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 categories :
- SHY48
- SNH48 Group
- Shenyang Culture
- Chinese Women's Concert Group
- Music Group established in 2017
- China established in 2017
